Semester 1 (Wintersemester 2003/2004)
| Veranstaltung | Lehrstuhl | Bemerkung | Ergebnis |
| Mathematik I (Diskrete Mathematik) | Algebra und Geometrie | 2,3 | |
| Informatik 1 (Algorithmieren & Programmieren) | Programmiersprachen & Compilerbau | 2,7 | |
| Programmierpraktikum | Programmiersprachen & Compilerbau | Praktikum | ![]() |
| Informatik V.1 (Technische Informatik) | Technische Informatik | 2,7 | |
Semester 2 (Sommersemester 2004)
| Veranstaltung | Lehrstuhl | Bemerkung | Ergebnis |
| Mathematik II (Lineare Algebra) | Algebra und Geometrie | 2,3 | |
| Informatik II (Grundlagen von Softwaresystemen) | Software-Systemtechnik | 1,3 | |
| Analyse der Online-Medien | Medienwissenschaften | Seminar, fachübergreifend | 2,3 |
| Informatik V.2 (Technische Informatik) | Technische Informatik | 2,0 | |
Semester 3 (Wintersemester 2004/2005)
| Veranstaltung | Lehrstuhl | Bemerkung | Ergebnis |
| Mathematik III (Analysis) | Algebra und Geometrie | 3,3 | |
| Informatik III (Theoretische Informatik) | Theoretische Informatik | 3,0 | |
| Einführung in die Ethik | Technikphilosophie | fachübergreifend | 3,0 |
| Fahrzeugtechnik I | Fahrzeugtechnik und Antriebe | Anwendungsfach | 3,7 |
| Hardwarepraktikum | Technische Informatik | Praktikum | ![]() |
Semester 4 (Sommersemester 2005)
| Veranstaltung | Lehrstuhl | Bemerkung | Ergebnis |
| Grundlagen der Numerische Mathematik (Praktische Mathematik) |
Ingenieurmathematik | 3,7 | |
| Informatik IV (Betriebssysteme I) | Verteilte Systeme, Betriebssysteme | 2,3 | |
| Informatik IV (Betriebssysteme I) | Verteilte Systeme, Betriebssysteme | Praktikum | ![]() |
| PC Structure & Componants | Technische Informatik | Proseminar | ![]() |
| Fahrzeugtechnik II | Fahrzeugtechnik und Antriebe | Anwendungsfach | 3,7 |
| Software-Praktikum | Software-Systemtechnik | Praktikum | ![]() |
